产品中心
Products
H14W内螺纹止回阀
适用介质为 :水 、油品 、蒸汽 、酸性介质等 。
性能规范
公称压力 | PN | 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | Mpa |
强度试验压力 | PT | 2.4, 3.8, 6.0, 7.6 | |
低压气密封试验压力 | 0.6 | ||
高压气密封试验压力 | 2.0, 3.0, 4.8, 7.6 | ||
适用介质 | H14W-(16-64)C | H14W-(16-64)P | H14W-(16-64)R |
水 、油品 、汽 | 硝酸类 | 醋酸类 | |
适用温度 | -40~180 |
主要零件材料
序号NO. | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 不锈钢CF8M/CF8 |
2 | 阀盖 | 不锈钢CF8M/CF8 |
3 | 摇杆插销 | 不锈钢316/304 |
4 | 阀瓣 | 不锈钢CF8M/CF8 |
5 | 螺塞 | 不锈钢316/304 |
6 | 螺塞垫片 | 聚四氟乙烯PTFE |
主要连接尺寸及重量 单位 :mm
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" |
A | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
H | 42 | 51 | 60 | 67 | 75 | 81 | 93 | 104 |
L | 65 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 180 | 200 |
重量WT(kg) | 310 | 445 | 680 | 1040 | 1490 | 2020 |
电话:0577-67319938 传真
:0577-67319938 手机
: 13868601387 胡经理(微信)
地址:温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区必赢国际工业园 E-mail:kmvalve@foxmail.com
Copyright ©2021 必赢国际阀门集团有限公司 All Rights Reserved. https://www.0595hl.com 浙ICP备16008566号-1
微信扫一扫